Universitas Muhammadiyah Kendari
Universitas Muhammadiyah Kendari | |
Status Kampus | |
Akreditasi | B |
Jumlah Prodi | 14 Program studi |
Alamat E-mail | sektor@umkendari.ac.id |
Website | www.umkendari.ac.id |
Telepon | (0401) 393641 |
Kota | Kendari (Sulawesi Tenggara) |
Alamat | Jati Mekar, Jl. KH. Muhammad Dahlan No.10, Wowawanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93127 |
No | Kampus | Strata | Akreditasi | Selengkapnya |
---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Pendidikan | S1 | A | Detail |
2 | Agribisnis | S1 | B | Detail |
3 | Arsitektur | S1 | B | Detail |
4 | Ilmu Hukum | S1 | A | Detail |
5 | Ilmu Pemerintahan | S1 | B | Detail |
6 | Manajemen | S1 | B | Detail |
7 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | B | Detail |
8 | Pendidikan Agama Islam | S1 | B | Detail |
9 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | Detail |
10 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | Detail |
11 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | B | Detail |
12 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Baik | Detail |
13 | Teknik Lingkungan | S1 | B | Detail |
14 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | B | Detail |
Layanan Konselor
Layanan Konselor Mental Check Up
Cek Kesehatan MentalIDENTIFIKASI MINAT BAKAT
UNTUK KUALITAS HIDUP LEBIH BAIK
Pastikan memilih karir yang tepat lebih dini, untuk kehidupan anda selanjutnya
Hasil survey membuktikan, 65% mahasiswa mengaku kurang cocok dengan jurusan perkuliahan yang sedang mereka jalani saat ini (kesalahan memilih jurusan).
Selengkapnya