Universitas Al Washliyah
Universitas Al Washliyah | |
Status Kampus | |
Akreditasi | Baik |
Jumlah Prodi | 19 Program studi |
Alamat E-mail | univamedan@yahoo.com |
Website | www.univamedan.ac.id |
Telepon | (061) 7867999 |
Kota | Medan (Sumatera Utara) |
Alamat | Jl. Sisingamangaraja, Harjosari I, Medan Amplas, Medan, Sumatra Utara 20217 |
No | Kampus | Strata | Akreditasi | Selengkapnya |
---|---|---|---|---|
1 | Agribisnis | S1 | Baik | Detail |
2 | Agroteknologi | S1 | B | Detail |
3 | Akuntansi | S1 | C | Detail |
4 | Ekonomi Pembangunan | S1 | C | Detail |
5 | Ekonomi Syariah | S1 | C | Detail |
6 | Ilmu Hukum | S1 | B | Detail |
7 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S1 | Baik | Detail |
8 | Manajemen | S1 | C | Detail |
9 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | B | Detail |
10 | Pendidikan Agama Islam | S1 | B | Detail |
11 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | B | Detail |
12 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | Detail |
13 | Pendidikan Biologi | S1 | C | Detail |
14 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | S1 | C | Detail |
15 | Pendidikan Matematika | S1 | C | Detail |
16 | Teknik Elektro | S1 | Baik | Detail |
17 | Teknik Informatika | S1 | Baik | Detail |
18 | Teknik Mesin | S1 | tidakterakreditasi | Detail |
19 | Teknik Sipil | S1 | C | Detail |
Layanan Konselor
Layanan Konselor Mental Check Up
Cek Kesehatan MentalIDENTIFIKASI MINAT BAKAT
UNTUK KUALITAS HIDUP LEBIH BAIK
Pastikan memilih karir yang tepat lebih dini, untuk kehidupan anda selanjutnya
Hasil survey membuktikan, 65% mahasiswa mengaku kurang cocok dengan jurusan perkuliahan yang sedang mereka jalani saat ini (kesalahan memilih jurusan).
Selengkapnya