Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Status Kampus
Akreditasi
B
Jumlah Prodi
27 Program studi
Alamat E-mail
sekretariat@umsida.ac.id
Website
Telepon
031-8945444
Kota
Sidoarjo (Jawa Timur)
Alamat
Jl. Mojopahit No.666 B, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215
| No | Kampus | Strata | Akreditasi | Selengkapnya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agroteknologi | S1 | B | Detail |
| 2 | Akuntansi | S1 | B | Detail |
| 3 | Analis Kesehatan | D-IV | B | Detail |
| 4 | Analis Kesehatan | D-IV | B | Detail |
| 5 | Hukum | S1 | B | Detail |
| 6 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | A | Detail |
| 7 | Ilmu Komunikasi | S1 | A | Detail |
| 8 | Manajemen | S1 | B | Detail |
| 9 | Manajemen | S2 | B | Detail |
| 10 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D-IV | C | Detail |
| 11 | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | B | Detail |
| 12 | Pendidikan Agama Islam | S1 | A | Detail |
| 13 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A | Detail |
| 14 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | Detail |
| 15 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | B | Detail |
| 16 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | Detail |
| 17 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | Detail |
| 18 | Pendidikan IPA | S1 | B | Detail |
| 19 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | C | Detail |
| 20 | Perbankan Syariah | S1 | B | Detail |
| 21 | Psikologi | S1 | B | Detail |
| 22 | Teknik Elektro | S1 | B | Detail |
| 23 | Teknik Industri | S1 | Baik Sekali | Detail |
| 24 | Teknik Informatika | S1 | B | Detail |
| 25 | Teknik Mesin | S1 | A | Detail |
| 26 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B | Detail |
| 27 | Teknologi Pangan | S1 | B | Detail |
Kuliah Kelas Karyawan
Dapatkan kemudahan kuliah dengan mengikuti kuliah kelas karyawan. Biaya kuliah terjangkau dan dapat dicicil sesuai kemampuan Anda.
Daftar Kelas Karyawan
📞 Konsultasi gratis & cicilan 0%
Layanan Konselor Mental Check Up
Cek Kesehatan MentalIDENTIFIKASI MINAT BAKAT
UNTUK KUALITAS HIDUP LEBIH BAIK
Pastikan memilih karir yang tepat lebih dini, untuk kehidupan anda selanjutnya
Hasil survey membuktikan, 65% mahasiswa mengaku kurang cocok dengan jurusan perkuliahan yang sedang mereka jalani saat ini (kesalahan memilih jurusan).
Selengkapnya