Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | |
Status Kampus | |
Akreditasi | B |
Jumlah Prodi | 24 Program studi |
Alamat E-mail | |
Website | www.umb.ac.id |
Telepon | (0736) 7324582 |
Kota | Bengkulu (Bengkulu) |
Alamat | Jl. Bali, Kp. Bali, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119 |
No | Kampus | Strata | Akreditasi | Selengkapnya |
---|---|---|---|---|
1 | Agribisnis | S1 | B | Detail |
2 | Agroteknologi | S1 | B | Detail |
3 | Akuntansi | S1 | B | Detail |
4 | Ekonomi Islam | S1 | Baik | Detail |
5 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | Detail |
6 | Ilmu Hukum | S1 | B | Detail |
7 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | baiksekali | Detail |
8 | Ilmu Komunikasi | S1 | B | Detail |
9 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | baiksekali | Detail |
10 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S1 | B | Detail |
11 | Manajemen | S1 | B | Detail |
12 | Pendidikan Agama Islam | S1 | B | Detail |
13 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | Detail |
14 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | Detail |
15 | Pendidikan Biologi | S1 | B | Detail |
16 | Pendidikan Biologi | S2 | B | Detail |
17 | Pendidikan Ekonomi | S1 | B | Detail |
18 | Pendidikan Matematika | S1 | B | Detail |
19 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B | Detail |
20 | Peternakan | S1 | B | Detail |
21 | PROFESI NERS | Profesi | baiksekali | Detail |
22 | Sistem Informasi | S1 | C | Detail |
23 | Sosiologi | S1 | B | Detail |
24 | Teknik Informatika | S1 | B | Detail |
Layanan Konselor
Layanan Konselor Mental Check Up
Cek Kesehatan MentalIDENTIFIKASI MINAT BAKAT
UNTUK KUALITAS HIDUP LEBIH BAIK
Pastikan memilih karir yang tepat lebih dini, untuk kehidupan anda selanjutnya
Hasil survey membuktikan, 65% mahasiswa mengaku kurang cocok dengan jurusan perkuliahan yang sedang mereka jalani saat ini (kesalahan memilih jurusan).
Selengkapnya