Universitas Pancasila
Universitas Pancasila | |
Status Kampus | |
Akreditasi | A |
Jumlah Prodi | 27 Program studi |
Alamat E-mail | humas@univpancasila.ac.id |
Website | www.univpancasila.ac.id |
Telepon | (021)78880305 |
Kota | Jakarta Selatan (DKI Jakarta) |
Alamat | Jl. Raya Lenteng Agung No.56-80, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640 |
No | Kampus | Strata | Akreditasi | Selengkapnya |
---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi | S1 | A | Detail |
2 | Akuntansi | S2 | A | Detail |
3 | Akuntansi | D-III | A | Detail |
4 | Arsitektur | S1 | A | Detail |
5 | Destinasi Pariwisata | S1 | A | Detail |
6 | Farmasi | S1 | A | Detail |
7 | Farmasi | S2 | B | Detail |
8 | Farmasi | D-III | A | Detail |
9 | Ilmu Ekonomi | S3 | B | Detail |
10 | Ilmu Farmasi | S3 | C | Detail |
11 | Ilmu Hukum | S1 | A | Detail |
12 | Ilmu Hukum | S2 | A | Detail |
13 | Ilmu Komunikasi | S1 | A | Detail |
14 | Kenotariatan | S2 | B | Detail |
15 | Manajemen | S1 | A | Detail |
16 | Manajemen | S2 | A | Detail |
17 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | A | Detail |
18 | Perpajakan | D-III | A | Detail |
19 | Psikologi | S1 | A | Detail |
20 | Teknik Elektro | S1 | A | Detail |
21 | Teknik Elektronika | D-III | C | Detail |
22 | Teknik Industri | S1 | B | Detail |
23 | Teknik Informatika | S1 | A | Detail |
24 | Teknik Mesin | D-III | B | Detail |
25 | Teknik Mesin | S1 | A | Detail |
26 | Teknik Mesin | S2 | B | Detail |
27 | Teknik Sipil | S1 | A | Detail |
Layanan Konselor
Layanan Konselor Mental Check Up
Cek Kesehatan MentalIDENTIFIKASI MINAT BAKAT
UNTUK KUALITAS HIDUP LEBIH BAIK
Pastikan memilih karir yang tepat lebih dini, untuk kehidupan anda selanjutnya
Hasil survey membuktikan, 65% mahasiswa mengaku kurang cocok dengan jurusan perkuliahan yang sedang mereka jalani saat ini (kesalahan memilih jurusan).
Selengkapnya