Universitas Muhammadiyah Jember

Universitas Muhammadiyah Jember
UNMUH JemberStatus Kampus
Swasta
Akreditasi
B
Jumlah Prodi
28 Program studi
Alamat E-mail
kantorpusat@unmuhjember.ac.id
Website
Telepon
(0331) 336728
Kota
Kota Malang (Jawa Timur)
Alamat
Gumuk Kerang, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124
Ingin mendaftar dan menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jember(UNMUH Jember)
? Segera lakukan pendaftaran sebagai calon mahasiswa dan raih kesempatan untuk mengembangkan potensi serta meraih masa depan yang lebih baik. Proses registrasi mudah dan dapat dilakukan secara online melalui
di bawah ini.
No | Kampus | Strata | Akreditasi | Selengkapnya |
---|---|---|---|---|
1 | Agribisnis | S1 | A | Detail |
2 | Agroteknologi | S1 | A | Detail |
3 | Akuntansi | S1 | A | Detail |
4 | Ekonomi Syariah | S1 | Baik | Detail |
5 | Ilmu Hukum | S1 | B | Detail |
6 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | B | Detail |
7 | Ilmu Komunikasi | S1 | A | Detail |
8 | Ilmu Pemerintahan | S1 | A | Detail |
9 | KEPERAWATAN | D-III | B | Detail |
10 | Manajemen | S1 | A | Detail |
11 | Manajemen | S2 | B | Detail |
12 | Manajemen Informatika | D-III | B | Detail |
13 | NERS | Profesi | B | Detail |
14 | Pendidikan Agama Islam | S1 | A | Detail |
15 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | Detail |
16 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | Detail |
17 | Pendidikan Biologi | S1 | B | Detail |
18 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | Detail |
19 | Pendidikan Matematika | S1 | B | Detail |
20 | Pendidikan Olahraga | S1 | Baik | Detail |
21 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | Detail |
22 | Perhotelan | D-III | B | Detail |
23 | Psikologi | S1 | B | Detail |
24 | Teknik Elektro | S1 | B | Detail |
25 | Teknik Informatika | S1 | B | Detail |
26 | Teknik Mesin | S1 | B | Detail |
27 | Teknik Sipil | S1 | B | Detail |
28 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | NA | Detail |
IDENTIFIKASI MINAT BAKAT
UNTUK KUALITAS HIDUP LEBIH BAIK
Pastikan memilih karir yang tepat lebih dini, untuk kehidupan anda selanjutnya
Hasil survey membuktikan, 65% mahasiswa mengaku kurang cocok dengan jurusan perkuliahan yang sedang mereka jalani saat ini (kesalahan memilih jurusan).
Selengkapnya