Universitas Muhammadiyah Semarang
Status Kampus
Akreditasi
B
Jumlah Prodi
28 Program studi
Alamat E-mail
sekretariat@unimus.ac.id
Website
Telepon
(024) 76740296
Kota
Semarang (Jawa Tengah)
Alamat
Jl. Kedungmundu No.18, Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50273
| No | Kampus | Strata | Akreditasi | Selengkapnya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | S1 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | Analis Kesehatan | D-IV | A | Detail |
| 3 | Analis Kesehatan | D-III | A | Detail |
| 4 | DOKTER | Profesi | B | Detail |
| 5 | DOKTER GIGI | Profesi | B | Detail |
| 6 | GIZI | D-III | A | Detail |
| 7 | ILMU GIZI | S1 | A | Detail |
| 8 | ILMU LABORATORIUM KLINIS | S2 | B | Detail |
| 9 | Informatika | S1 | Baik | Detail |
| 10 | Kebidanan | S1 | Baik | Detail |
| 11 | Kebidanan | D-III | B | Detail |
| 12 | KEDOKTERAN | S1 | B | Detail |
| 13 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | B | Detail |
| 14 | KEPERAWATAN | D-III | A | Detail |
| 15 | KEPERAWATAN | S1 | A | Detail |
| 16 | KEPERAWATAN | S2 | Baik Sekali | Detail |
| 17 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | A | Detail |
| 18 | Manajemen | S1 | Baik Sekali | Detail |
| 19 | NERS | Profesi | A | Detail |
| 20 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | Detail |
| 21 | Pendidikan Kimia | S1 | Baik Sekali | Detail |
| 22 | Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali | Detail |
| 23 | Pendidikan profesi Bidan | Profesi | Baik | Detail |
| 24 | Sastra Inggris | S1 | Baik Sekali | Detail |
| 25 | Statistika | S1 | B | Detail |
| 26 | Teknik Elektro | S1 | B | Detail |
| 27 | Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | Detail |
| 28 | Teknologi Pangan | S1 | Baik Sekali | Detail |
Kuliah Kelas Karyawan
Dapatkan kemudahan kuliah dengan mengikuti kuliah kelas karyawan. Biaya kuliah terjangkau dan dapat dicicil sesuai kemampuan Anda.
Daftar Kelas Karyawan
📞 Konsultasi gratis & cicilan 0%
Layanan Konselor Mental Check Up
Cek Kesehatan MentalIDENTIFIKASI MINAT BAKAT
UNTUK KUALITAS HIDUP LEBIH BAIK
Pastikan memilih karir yang tepat lebih dini, untuk kehidupan anda selanjutnya
Hasil survey membuktikan, 65% mahasiswa mengaku kurang cocok dengan jurusan perkuliahan yang sedang mereka jalani saat ini (kesalahan memilih jurusan).
Selengkapnya